2023 | Kyle Cody (st) |
2022 | AJ Alexy (st) |
2021 | Joe Palumbo (st), AJ Alexy (Aug 30 onward) |
2020 | Joe Palumbo |
2019 | Joe Palumbo (st, Jun 8 only) |
2018 | Jose LeClerc |
2017 | Jimmy Reyes (st), Jose LeClerc |
2016 | Jose LeClerc |
2015 | Jorge Alfaro (st) |
2014 | Armando Rodriguez (st), Jon Edwards (Aug 16 onwards) |
2013 | Evan Meek (st) |
2012 | Wilmer Font (st) |
2011 | Wilmer Font (st) |
2010 | Michael Kirkman |
2009 | Guillermo Moscoso (st) |
2008 | Chris Davis (Jun 26 onwards) |
2007 | |
2006 | Keith McDonald (st) |
2005 | Kameron Loe (st) |
2004 | Jeff Smith (st) |
2003 | Mario Ramos (st) |
2002 | Colby Lewis (st) |
2001 | |
2000 | |
1999 | Don Kalkstein (coach) |
1998 | |
1997 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1996 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1995 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1994 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1993 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1992 | Doug Witt (bullpen catcher) |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
1981 | |
1980 | |
1979 | |
1978 | |
1977 | |
1976 | |
1975 | |
1974 | |
1973 | |
1972 | |
Washington Senators Years |
|
1971 | |
1970 | Fred Klages (st) |
1969 | |
1968 | |
1967 | |
1966 | |
1965 | |
1964 | Walt Holloway (st) |
1963 | |
1962 | |
1961 |
Leave a Reply