2023 | Brett Martin |
2022 | Brett Martin |
2021 | Brett Martin |
2020 | Brett Martin |
2019 | Connor Sadzeck (st), Brett Martin (Apr 19 onwards) |
2018 | Connor Sadzeck |
2017 | Connor Sadzeck (st), Anthony Carter (st) |
2016 | Connor Sadzeck (st) |
2015 | Lisalverto Bonilla (minors) |
2014 | Lisalverto Bonilla |
2013 | Collin Balester (st), Travis Blackley (Aug 20 onwards) |
2012 | Sean Green (st) |
2011 | Yhency Brazoban (st), Ryan Tucker (Apr 27 to May 18) |
2010 | Clay Rapada |
2009 | Josh Rupe |
2008 | Josh Rupe |
2007 | Josh Rupe |
2006 | Josh Rupe |
2005 | Jeff Zimmerman (st), Josh Rupe (Sep 12 onwards) |
2004 | Jeff Zimmerman |
2003 | Jeff Zimmerman |
2002 | Jeff Zimmerman |
2001 | Jeff Zimmerman |
2000 | Jeff Zimmerman |
1999 | Jeff Zimmerman (Apr 13 onwards) |
1998 | Roger Pavlik |
1997 | Roger Pavlik |
1996 | Roger Pavlik |
1995 | Roger Pavlik |
1994 | Roger Pavlik |
1993 | Roger Pavlik |
1992 | Roger Pavlik |
1991 | |
1990 | |
1989 | |
1988 | |
1987 | |
1986 | |
1985 | Duane Walker |
1984 | |
1983 | |
1982 | |
1981 | |
1980 | |
1979 | |
1978 | |
1977 | |
1976 | |
1975 | |
1974 | |
1973 | Ken Suarez (st) |
1972 | |
Washington Senators Years |
|
1971 | |
1970 | |
1969 | |
1968 | Jack Jenkins (st) |
1967 | |
1966 | |
1965 | |
1964 | Tom DeHart (st) |
1963 | |
1962 | |
1961 |
Leave a Reply